WES7 işletim sistemine sahip yarı dayanıklı tablet Carpo bir tablet bilgisayardan beklenen performansın hepsini verir
Ürünle İlgili Detaylı Bilgi Almak için Tıklayın >>Sistem Özellikleri |
|
İşlemci | Intel Oak Trail Atom Z670 |
İşlemci Hızı | 1.5 GHz |
RAM | 2GB DDRIII 800 SO-DIMM |
İşletim Sistemi | WES7 WS7P |
MSR | Opsiyonel |
Barkod Okuyucu | 2D Imager (Opsiyonel) |
Sabit Disk | 32GB micro SATA half-slim size SSD |
Kamera | 1.3 Mega Piksel (Ön) 2 Mega Piksel (Arka) |
Çözünürlük | 1366 x 768 (WXGA) |
Haberleşme Özellikleri |
|
WPAN | Bluetooth 2.1 |
Wlan | IEEE 802.11 a/b/g/n |
WWAN | 3.5 G (Opsiyonel) |
GPS | Opsiyonel |
Sensörler |
|
Okuyucu Özellikleri |
|
RFID |
|
HF | Var |
TPM | Opsiyonel |
NFC | Var |
Elektriksel ve Güç Özellikleri |
|
Pil | Lithium Polymer 7.4V 3800 mAh |
Opsiyonel Pil | Lithium Polymer 7.4V 4200 mAh (Harici) |
Fiziksel Özellikler |
|
Ekran | 10.1 |
Ekran Parlaklığı | 200 nits |
Çözünürlük | 1366 x 768 (WXGA) |
Ekran Tipi | 5-wire Resistive Touch |
En | 275.4 mm |
Boy | 203.6 mm |
Derinlik | 26.5 mm |
Ağırlık | 1.1 kg |
Çevresel Özellikler |
|
Çalışma Sıcaklığı | -10°C ile +50°C arası |
Saklama Sıcaklığı | -20°C ile +60°C arası |
Nem | 5% ile 95% arası yoğunlaşmasız |
IP | IP55 |
Düşme Dayanımı | 1.5 metre |
Bağlantı Arayüzleri |
|
USB | 2 x USB 2.0 |
Wlan | IEEE 802.11 a/b/g/n |
Opsiyonel Özellikler |
|
MSR Kodlayıcı | Opsiyonel |
Bildirim Özellikleri |
|
Ek Özellikler |
|
Yazılımsal Özellikler |
Yazılımları indirebilmek için üye olmanız gerekmektedir.