Giriş seviyesindeki lazerli okuyucu Heron her kullanıcının memnun kalacağı özelliklere sahiptir.
Ürünle İlgili Detaylı Bilgi Almak için Tıklayın >>Sistem Özellikleri |
|
Min Kontrast Oranı | 15% |
Max Çözünürlük | 0.102 mm / 4 mils |
Okuma Mesafesi | 3 cm - 27 cm arası |
Haberleşme Özellikleri |
|
Haberleşme Tipi | Kablolu |
Sensörler |
|
Okuyucu Özellikleri |
|
RFID |
|
Okuyucu Tipi | 1D Imager |
Reading Angle Pitch | +/- 75° |
Reading Angle Roll | +/- 30° |
Reading Angle Skew | +/- 70° |
Işık Kaynağı | Red LED 640 nm |
Okuma Hızı | 256 t/s |
Elektriksel ve Güç Özellikleri |
|
Çalışma Akımı | 155 mA @ 5 VDC |
Bekleme Akımı | 2.5 mA @ 5 VDC |
ESD Koruması | 16 kV |
Ambient Light | 100,000 lux |
Fiziksel Özellikler |
|
En | 68mm |
Boy | 152mm |
Derinlik | 153mm |
Ağırlık | 160g |
Sesli Uyarı | Var |
Görsel Uyarı | LEDGreen Spot |
Çevresel Özellikler |
|
Çalışma Sıcaklığı | 0°C ile +55°C arası |
Saklama Sıcaklığı | -20°C ile +70°C arası |
Nem | 90% yoğunlaşmasız |
IP | IP30 |
Düşme Dayanımı | 1.8 metre |
Bağlantı Arayüzleri |
|
Rs 232 | Var |
USB | Var |
Keyboard Wedge | Var |
IBM 46xx | Var |
Wand | Var |
Opsiyonel Özellikler |
|
Bildirim Özellikleri |
|
Ek Özellikler |
|
Yazılımsal Özellikler |
Yazılımları indirebilmek için üye olmanız gerekmektedir.