Gryphon GM4100 kablosuz linear imaging okuyucu son derece sağlam ve çok yönlüdür.
Ürünle İlgili Detaylı Bilgi Almak için Tıklayın >>Sistem Özellikleri |
|
Min Kontrast Oranı | 15% |
Max Çözünürlük | 0.076 mm / 3 mils |
Okuma Mesafesi | 6 cm - 80 cm arası |
Haberleşme Özellikleri |
|
Haberleşme Tipi | Kablosuz |
Haberleşme Teknolojisi | Datalogic STAR Cordless System |
Haberleşme Frekansı | 433 Mhz |
Haberleşme Mesafesi | 30 metre |
Sensörler |
|
Okuyucu Özellikleri |
|
RFID |
|
Okuyucu Tipi | 1D Imager |
Reading Angle Pitch | +/- 65° |
Reading Angle Roll | +/- 35° |
Reading Angle Skew | +/- 65° |
Işık Kaynağı | Red LED 630-670 nm |
Okuma Hızı | 325 t/s |
Elektriksel ve Güç Özellikleri |
|
Pil | Lithium Ion 2000 mAh |
ESD Koruması | 16 kV |
Ambient Light | 100,000 lux |
Şarj | 4 Saat |
Tam Dolu Pille Okuma | 50000 |
Fiziksel Özellikler |
|
Ekran | Opsiyonel |
Tuş | 3 Tuş Opsiyonel |
En | 71mm |
Boy | 181mm |
Derinlik | 100mm |
Ağırlık | 246g |
Sesli Uyarı | Var |
Görsel Uyarı | LEDGreen Spot |
Çevresel Özellikler |
|
Çalışma Sıcaklığı | 0°C ile +50°C arası |
Saklama Sıcaklığı | -20°C ile +70°C arası |
Nem | 5% ile 95% arası yoğunlaşmasız |
IP | IP52 |
Düşme Dayanımı | 1.8 metre |
Antibakteriyel Kaplama | Var |
Bağlantı Arayüzleri |
|
Multi Interface | Evet |
Rs 232 | Var |
USB | Var |
Keyboard Wedge | Var |
IBM 46xx | Var |
Wand | Var |
Opsiyonel Özellikler |
|
Bildirim Özellikleri |
|
Ek Özellikler |
|
Yazılımsal Özellikler |
Yazılımları indirebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Datalogic Gryphon I GM4100 GBT4100 Pil Değişimi |