Gelişmiş area-inaging yöntemi ile okuma özelliğini kablosuz kullanım ile birleştirerek,kullanıcılara gelişmiş performansı rahat çalışabilme imkanı sunar.
Ürünle İlgili Detaylı Bilgi Almak için Tıklayın >>Sistem Özellikleri |
|
Image Sensor | 838 x 640 piksel |
Image Capture | Renkli BMP, JPEG, TIFF |
Hareket Hassasiyeti | 240 IPS |
Min Kontrast Oranı | 20% |
Max Çözünürlük | 0.076 mm / 3 mils |
Okuma Mesafesi | 2.7 cm - 38 cm arası |
Okuyucu Seçenekleri | HD (High Density) SR (Standart Range) |
Haberleşme Özellikleri |
|
Haberleşme Tipi | Kablosuz |
Haberleşme Teknolojisi | Bluetooth v2.1 Class 2 |
Haberleşme Frekansı | 2.4 GHz |
Haberleşme Mesafesi | 10 metre |
Sensörler |
|
Okuyucu Özellikleri |
|
RFID |
|
Okuyucu Tipi | 2D Imager |
Reading Angle Pitch | +/- 45° |
Reading Angle Roll | +/- 42° |
Reading Angle Skew | +/- 65° |
Işık Kaynağı | 606 nm - 642 nm red LED |
Aiming | 650 nm |
Elektriksel ve Güç Özellikleri |
|
Pil | Lithium Ion 1800 mAh |
ESD Koruması | 15 kV |
Ambient Light | 100000 lux |
Şarj | 4.5 Saat |
Tam Dolu Pille Okuma | 50000 |
Fiziksel Özellikler |
|
En | 71mm |
Boy | 160mm |
Derinlik | 104mm |
Ağırlık | 214g |
Sesli Uyarı | Var |
Görsel Uyarı | LED |
Çevresel Özellikler |
|
Çalışma Sıcaklığı | 0°C ile +50°C arası |
Saklama Sıcaklığı | -40°C ile +70°C arası |
Nem | 0% ile 95% arası yoğunlaşmasız |
IP | IP41 |
Düşme Dayanımı | 1.8 metre |
Bağlantı Arayüzleri |
|
Multi Interface | Var |
Rs 232 | Var |
USB | Var |
Keyboard Wedge | Var |
IBM 46xx | Var |
Opsiyonel Özellikler |
|
Bildirim Özellikleri |
|
Ek Özellikler |
|
Yazılımsal Özellikler |
Yazılımları indirebilmek için üye olmanız gerekmektedir.