Endüstri lideri dayanıklı MC9000 Serisinin yeni nesli olup, şimdi de dünyanın en popüler mobil işletim sistemi olan Android'i desteklemektedir.
Ürünle İlgili Detaylı Bilgi Almak için Tıklayın >>Sistem Özellikleri |
|
İşlemci | Dual core OMAP4 |
İşlemci Hızı | 1 Ghz |
RAM | 512 MB |
Opsiyonel RAM | 1 GB |
ROM | 2 GB |
İşletim Sistemi | Android 4.4.4 Microsoft Windows Embedded Compact 7.0 Microsoft Windows Embedded Handheld 6.5.3 |
SD Slotu | Micro SD |
SD Desteği | Maks. 32GB |
Ses | Mic&Speaker |
Çözünürlük | 640x480 VGA |
Haberleşme Özellikleri |
|
WPAN | Bluetooth V2.0 + EDR |
Wlan | 802.11 a/b/g/n/d/h/i |
Sensörler |
|
Okuyucu Özellikleri |
|
Standart Lazer | Var |
Auto Range Lazer | Var |
2D Image Stn Range | Var |
2D Image Ext Range | Var |
RFID |
|
Elektriksel ve Güç Özellikleri |
|
Pil | 7.2V Lithium Ion 2400 mAh |
Fiziksel Özellikler |
|
Ekran | 3.7 |
Çözünürlük | 640x480 VGA |
Tuş | 28,43 ve 53 Tuşlu Terminal Emülasyonu |
Kabza | Var |
Ağırlık | 765g |
Çevresel Özellikler |
|
Çalışma Sıcaklığı | -20°C ile +50°C arası |
Saklama Sıcaklığı | -40°C ile +70°C arası |
Nem | 5% ile 95% arası yoğunlaşmasız |
IP | 64 |
Düşme Dayanımı | 1.8 metre |
Bağlantı Arayüzleri |
|
Wlan | 802.11 a/b/g/n/d/h/i |
Opsiyonel Özellikler |
|
Bildirim Özellikleri |
|
Ek Özellikler |
|
Yazılımsal Özellikler |
Yazılımları indirebilmek için üye olmanız gerekmektedir.