Ultra Dayanıklı MC9000 Serisinde Bir Sonraki Evrim
Ürünle İlgili Detaylı Bilgi Almak için Tıklayın >>Yaklaşık beş milyon MC9000 Serisi ultra dayanıklı mobil bilgisayar, üretim ve depolamadan limanlara, tersanelere ve perakende mağazalarına kadar en zorlu ortamlarda süreçleri kolaylaştırmaya ve hataları önlemeye yardımcı oldu. Başarılı el tipi mobil bilgisayar ailesinin yeni nesli MC9400/MC9450. Standart, dondurucu ve yanmaz modeller, en son mobil teknolojilerin tümüyle donatılmıştır. Bu cihazlar daha hızlı ve yeni nesil endüstriyel uygulamaları çalıştırmaya hazır. Dünyanın en geniş tarama menzili ile tarama daha kolaydır - elden 100 ft./30.5 metreye kadar. Wi-Fi 6E ve özel ve genel 5G (yalnızca veri) ile bugün mevcut olan en hızlı kablosuz bağlantılara sahip olursunuz - ayrıca kablosuz ağlarınızı en geniş iç ve dış mekan tesislerine kolayca ve uygun maliyetle genişletebilirsiniz.
Performans Özellikleri
İşlemci | Qualcomm 4490 sekiz çekirdekli; 2,4 GHz |
İşletim Sistemi | Android 17’ye yükseltilebilir |
Bellek | 6 GB RAM/128 GB Flaş |
Güvenlik | FIPS 140-2 Onaylı; Güvenli Önyükleme ve Doğrulanmış Önyüklemeyi destekler |
Kullanıcı Ortamı
Çalışma Sıcaklığı | Standart: -10°C ila 50°C arası Dondurucu: -30°C ila +50°C arası |
Depolama Sıcaklığı | -40°C ile 70°C arası |
Nem | Standart: %5 ile %95 arası, yoğuşmasız; Dondurucu: %5 - %95 yoğuşmalı (tarayıcı çıkış penceresi ve dokunmatik panel camı için ısıtıcılara sahip yoğuşmaya dayanıklı model) |
Düşme Dayanıklılık Özelliği | MIL-STD-810H'ye
göre aşar: Betona 12 ft./3,65 m; MIL-STD-810H'yi aşan sıcaklıkta (-20°C
ila 50°C) betona düşme 8 ft. (2,4 m) kurumsal düşüş standardı Dondurucu sürümü: MIL-STD810H'yi aşan 7 ft. (2,1 m) yükseklikten betona düşme (-30°C ila 50°C) |
Yuvarlanma Dayanıklılık Özelliği | 6000 kez 3,3 fit (1 m) yuvarlanma; IEC yuvarlanma şartnamesini karşılar veya aşar. |
Muhafaza | Pilli IP65 ve IP68 (ilgili IEC muhafaza şartnamesine uygun) |
Titreşim | 4 g PK Sine (5 Hz - 2 kHz); 0.04 g 2/Hz Random (20 Hz - 2 kHz); 60 dakika/eksen, 3 eksen |
Elektrostatik Deşarj (ESD) | +/- 15kV hava deşarjı, +/- 8kV doğrudan deşarj, +/- 8kV dolaylı deşarj |
İnteraktif Sensör Teknolojisi (İST)
Işık Sensörü | Ekran arka ışığı parlaklığını otomatik olarak ayarlar |
Manyetometre | eCompass yönü ve yönelimi otomatik olarak tespit eder |
Hareket Sensörü | MEMS Jiroskopa sahip 3 eksenli hız ölçer |
Boyutlar
| 9.4 inç U x 3,5 inç G x 7,4 inç Y 240 mm U x 88 mm G x 189 mm Y |
Ağırlık | Pil ile 26,2 oz./743 g |
Ekran | 4,3 inç WVGA; 800 x 480 piksel; renkli ekran |
Görüntüleme Penceresi | Corning® Gorilla® Glass |
Dokunmatik Panel | Parmakla giriş yapılan iki modlu kapasitif dokunmatik ekran, özel kalem veya eldivenli elle giriş seçenekleri (iletken özel kalem ayrıca satılır), hava boşluklu Corning Gorilla Glass (standart model) veya optik olarak bağlı (dondurucu modeli) |
Güç | Şarj edilebilir Li-iyon: 3,6V, 7000mAh (25.20 Wh); Opsiyonel BLE Pil Li-Ion 3,6V, 7000mAh (25,20 Wh);Opsiyonel Dondurucu Kapasiteli pil - 5000mAh (18.80 Wh); Opsiyonel 7000mAh (25,20 Wh) Yanmaz pil; Geçici oturum kalıcılığı ile çalışırken değiştirilebilir pil yedeklemesi |
Genişleme Yuvası | MicroSD 2 TB'a kadar destekler |
SIM | Yalnızca MC9450: 1 nano SIM; 1 eSIM |
Ağ Bağlantıları | MC9400/MC9450: WLAN, WPAN (Bluetooth), USB 2.0, Yüksek Hızlı (ana bilgisayar ve istemci); yalnızca MC9450: WWAN 5G; yalnızca veri |
Bildirimler | Sesli uyarı; renkli LED; dokunsal geribildirim |
Tuş Takımı | Arkadan aydınlatmalı, sahada değiştirilebilir tuş takımları; 58 Tuş AlphaNumeric, 53 Tuş AlphaNumeric STD, 53 Tuş Terminal Emülasyonu (5250 ve VT), 43 Tuş/34 Tuş Sayısal/Fonksiyon, 29 Tuş Sayısal/Hesaplama |
Ses ve Ses Dosyası | Hoparlör, mikrofon, PTT sesi (dahili hoparlör ve Bluetooth kablosuz kulaklık desteği) |
Düğmeler | Tetik tarama düğmesi; tuş takımı tarama düğmesi |
Arayüz Bağlantı Noktaları | USB 2.0 (alt pogo konektörü) - yüksek hız (ana bilgisayar ve istemci) |
Veri Yakalama
Barkod Okutma | SE58 IntelliFocus™ teknolojisine sahip 1 ve 2 Boyutlu Geniş Menzilli Tarama Motoru, yeşil lazer hedefleyicili SE4770 Kırmızı lazer hedefleyicili 1 ve 2 Boyutlu Tarama Motoru |
Kamera | Ön: 8 MP; Arka: 16 MP otomatik odaklama; flaş LED'i dengeli beyaz ışık üretir; Torch modu + HDR'yi destekler (standart) |
NFC | ISO 14443 Type A ve B; FeliCa ve ISO 15693 kartları |
Kablosuz WAN Veri İletişimi (yalnızca MC9450)
Telsiz Frekans Bandı | 3G NA: B2/4/5; RoW: 1/2/4/5/8 4G NA: B2/4/5/7/8/12/13/14/17/25/26/29/30/38/41/ 48/66/71; RoW: B1/2/3/4/5/6/7/9/10/14/17/18/20/26/28/38/39/40/41/42/43/66/71 5G FR1 NA: n2/5/7/8/12/13/14/25/26/30/38/41/48/66/71/77/78; RoW: n1/2/3/5/7/8/12/18/20/26/28/38/40/41/66/71/77/78; Gigabit LTE-A; 5G NR Sub-6 (NSA, SA); LTE/NR Carrier Aggregation; özel ağ oluşturmayı destekler (LTE/5G) |
GPS | Yalnızca MC9450: GPS, GLONASS, Galileo, QZSS Çift Bantlı GNSS - Rakip L1/G1/E1 (GPS/QZSS, GLO, GAL) + L5/E5a/BDSB2a (GPS/QZSS, GAL) a-GPS XTRA'yı destekler |
Multimedya | Wi-Fi Multimedia™ (WMM) ve WMM-PS; TSPEC dahil |
VoIP Bağlantıları | Workcloud CommunicationTM PTT Express ve Workcloud Communication PTT Pro'yu destekler |
Kablosuz LAN
Kablosuz | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/d/h/i/r/k/v/w/mc; 2x2 MU-MIMO; Üç
bantlı (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)2; Wi-Fi CERTIFIED 6™ (Wi-Fi 6E); Çift
Bant Eşzamanlı; IPv4, IPv6 |
Veri Hızları | 2,4 GHz: 802.11b/g/n/n/ax - 20 MHz - 286,8 Mbps'ye kadar; 5 GHz: 802.11a/n/ac/ax - 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz, 160 MHz - 2402 Mbps'ye kadar; 6 GHz: 802.11ax - 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz, 160MHz - 2402 Mbps'ye kadar |
Hızlı Dolaşım (Fast Roam) | 802.11r Hızlı BSS Geçişi; PMK Önbelleğe Alma; Cisco CCKM; OKC |
Çalışma Kanalları | Kanal 1-13 (2401-2483 MHz): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; Kanal 36-165 (5150-5850 MHz): 36, 40, 44, 48, 50, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 114, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 149, 153, 157, 161, 165; Kanal 1-233 (5925-7125 MHz); Kanal bant genişliği: 20, 40, 80, 160 MHz. Fiili çalışma kanalları/frekansları ve bant genişlikleri yasal kurallara ve onay kurumuna tabidir. |
Güvenlik ve Şifreleme | WEP (40 veya 104 bit); Geliştirilmiş Açık (OWE); WPA/WPA2 Kişisel (TKIP ve AES); WPA3 Kişisel (SAE); WPA/WPA2 Kurumsal (TKIP ve AES); WPA3 Enterprise Kurumsal (AES); EAP-TTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPv2), EAP-TLS, PEAPv0-MSCHAPv2, PEAPv1-EAP-GTC, LEAP, EAP-PWD; WPA3 Enterprise 192 bit modu (GCMP256) - EAP-TLS; Yalnızca MC9450: EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA Prime |
Onaylar | Wi-Fi Alliance Sertifikaları: Wi-Fi CERTIFIED n; Wi-Fi CERTIFIED ac; Wi-Fi CERTIFIED 6 (Wi-Fi 6E); WPA2-Personal; WPA2-Enterprise; WPA3-Personal WPA3-Enterprise (192-bit modu içerir); Korumalı Yönetim Çerçeveleri: Wi-Fi Geliştirilmiş Açık; WMM (Wi-Fi Multimedya); WMM-Güç Tasarrufu WMM-Kabul Kontrolü;Voice-Enterprise: Wi-Fi Direct; Wi-Fi Agile Multiband; Wi-Fi QoS Yönetimi; Wi-Fi Optimize Edilmiş Bağlantı; Passpoint |
Kablosuz PAN
Bluetooth | Sınıf 2, BLE pil içinde işaret vermek için Bluetooth v5.3 ve İkincil BLE |
TAA uyumlu; devam eden ARCore Google sertifikası12; Android Enterprise Önerilir (Android Enterprise Recommended - AER) |
|
TAA (seçili konfigürasyonlarda opsiyonel) | Ticaret Anlaşması Yasası uyumluluğu belirli konfigürasyonlarda isteğe bağlıdır12 |
Yanmaz (Non-Incendive - NI)(seçilen yapılandırmalarda isteğe bağlı) | Sınıf I,II, III Div 2; Gazlar: Sınıf I, Gruplar A/B/C/D; Tozlar: Sınıf II — Gruplar F/G; Lifler/Tozlar: Sınıf III; -20°C ≤ Ta ≥ 50°C T6 |
Sistem Özellikleri |
|
Haberleşme Özellikleri |
|
Sensörler |
|
Okuyucu Özellikleri |
|
RFID |
|
Elektriksel ve Güç Özellikleri |
|
Fiziksel Özellikler |
|
Çevresel Özellikler |
|
Bağlantı Arayüzleri |
|
Opsiyonel Özellikler |
|
Bildirim Özellikleri |
|
Ek Özellikler |
|
Yazılımsal Özellikler |
Yazılımları indirebilmek için üye olmanız gerekmektedir.