Cihazların kontrölünü ve takibini uzaktan sağlayan yazılımı sayesinde işletmelere büyük tasarruf sağlar.
Ürünle İlgili Detaylı Bilgi Almak için Tıklayın >>Sistem Özellikleri |
|
İşlemci | MTK |
İşlemci Hızı | 416 mHz |
RAM | 256MB |
ROM | 512 MB |
İşletim Sistemi | Microsoft Windows Mobile 6.5 Professional |
SD Slotu | Micro SD |
SD Desteği | Maks. 32GB |
Kamera | 3 Mega Piksel |
Ses | Mic&Speaker |
Titreşim | Var |
Çözünürlük | 240x320 QVGA |
Haberleşme Özellikleri |
|
WPAN | Bluetooth V2.1 + EDR |
Wlan | 802.11 b/g |
WWAN | GSM/GPRS/EDGE |
GPS | Var |
A-GPS | Var |
Sensörler |
|
Okuyucu Özellikleri |
|
Standart Lazer | Var |
RFID |
|
Elektriksel ve Güç Özellikleri |
|
Pil | 3.7 V Lithium Ion 1540 mAh |
Fiziksel Özellikler |
|
Ekran | 2.8 |
Çözünürlük | 240x320 QVGA |
Tuş | 29 Key Numeric |
En | 65mm |
Boy | 134mm |
Derinlik | 18.5mm |
Ağırlık | 200g |
Çevresel Özellikler |
|
Çalışma Sıcaklığı | -10°C ile +50°C arası |
Saklama Sıcaklığı | -20°C ile +60°C arası |
Nem | 95% yoğunlaşmasız |
IP | IP54 |
Düşme Dayanımı | 1.2 metre |
Ücretsiz Yazılımlar | Honeywell Power Tools |
Bağlantı Arayüzleri |
|
Wlan | 802.11 b/g |
Opsiyonel Özellikler |
|
Bildirim Özellikleri |
|
Ek Özellikler |
|
Yazılımsal Özellikler |
Yazılımları indirebilmek için üye olmanız gerekmektedir.